1. hrací den - Neděle 1. 3. 2026, 18:00, Bowling Darts Rubín, Škrabal Marek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Pohonné Hmoty | - | No Stress | Mayra | - | Zabijáci |
| 2. | 18:35 - 19:07 | No Stress | - | Mayra | Zabijáci | - | Pohonné Hmoty |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Mayra | - | Pohonné Hmoty | No Stress | - | Zabijáci |
| 4. | 19:45 - 20:17 | No Stress | - | Zabijáci | Mayra | - | Pohonné Hmoty |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Zabijáci | - | Mayra | Pohonné Hmoty | - | No Stress |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Pohonné Hmoty | - | Zabijáci | No Stress | - | Mayra |
2. hrací den - Neděle 15. 3. 2026, 18:00, Bowling Darts Rubín, Škrabal Marek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | No Stress | - | Pohonné Hmoty | Zabijáci | - | Mayra |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Mayra | - | No Stress | Pohonné Hmoty | - | Zabijáci |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Pohonné Hmoty | - | Mayra | Zabijáci | - | No Stress |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Zabijáci | - | No Stress | Pohonné Hmoty | - | Mayra |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Mayra | - | Zabijáci | No Stress | - | Pohonné Hmoty |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Zabijáci | - | Pohonné Hmoty | Mayra | - | No Stress |
3. hrací den - Neděle 29. 3. 2026, 18:00, Bowling Darts Rubín, Škrabal Marek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | No Stress | - | Pohonné Hmoty | Zabijáci | - | Mayra |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Mayra | - | No Stress | Pohonné Hmoty | - | Zabijáci |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Pohonné Hmoty | - | Mayra | Zabijáci | - | No Stress |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Zabijáci | - | No Stress | Pohonné Hmoty | - | Mayra |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Mayra | - | Zabijáci | No Stress | - | Pohonné Hmoty |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Zabijáci | - | Pohonné Hmoty | Mayra | - | No Stress |
4. hrací den - Neděle 12. 4. 2026, 18:00, Bowling Darts Rubín, Škrabal Marek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Pohonné Hmoty | - | No Stress | Mayra | - | Zabijáci |
| 2. | 18:35 - 19:07 | No Stress | - | Mayra | Zabijáci | - | Pohonné Hmoty |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Mayra | - | Pohonné Hmoty | No Stress | - | Zabijáci |
| 4. | 19:45 - 20:17 | No Stress | - | Zabijáci | Mayra | - | Pohonné Hmoty |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Zabijáci | - | Mayra | Pohonné Hmoty | - | No Stress |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Pohonné Hmoty | - | Zabijáci | No Stress | - | Mayra |
5. hrací den - Neděle 26. 4. 2026, 18:00, Bowling Darts Rubín, Škrabal Marek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Pohonné Hmoty | - | No Stress | Mayra | - | Zabijáci |
| 2. | 18:35 - 19:07 | No Stress | - | Mayra | Zabijáci | - | Pohonné Hmoty |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Mayra | - | Pohonné Hmoty | No Stress | - | Zabijáci |
| 4. | 19:45 - 20:17 | No Stress | - | Zabijáci | Mayra | - | Pohonné Hmoty |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Zabijáci | - | Mayra | Pohonné Hmoty | - | No Stress |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Pohonné Hmoty | - | Zabijáci | No Stress | - | Mayra |
6. hrací den - Neděle 10. 5. 2026, 18:00, Bowling Darts Rubín, Škrabal Marek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | No Stress | - | Pohonné Hmoty | Zabijáci | - | Mayra |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Mayra | - | No Stress | Pohonné Hmoty | - | Zabijáci |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Pohonné Hmoty | - | Mayra | Zabijáci | - | No Stress |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Zabijáci | - | No Stress | Pohonné Hmoty | - | Mayra |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Mayra | - | Zabijáci | No Stress | - | Pohonné Hmoty |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Zabijáci | - | Pohonné Hmoty | Mayra | - | No Stress |
7. hrací den - Neděle 24. 5. 2026, 18:00, Bowling Darts Rubín, Škrabal Marek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | No Stress | - | Mayra | Pohonné Hmoty | - | Zabijáci |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Pohonné Hmoty | - | No Stress | Zabijáci | - | Mayra |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Mayra | - | Pohonné Hmoty | No Stress | - | Zabijáci |
| 4. | 19:45 - 20:17 | No Stress | - | Zabijáci | Mayra | - | Pohonné Hmoty |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Zabijáci | - | Pohonné Hmoty | No Stress | - | Mayra |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Mayra | - | Zabijáci | Pohonné Hmoty | - | No Stress |