1. hrací den - Úterý 1. 9. 2026, 19:00, Xbowling Žižkov, Xbowling Žižkov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | 1.PSKN B | - | SK Žlábek | Zase X | - | Bowlmasters | 1.PSKN | - | BC Elita |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Zase X | - | BC Elita | 1.PSKN B | - | 1.PSKN | SK Žlábek | - | Bowlmasters |
| 3. | 20:10 - 20:42 | BC Elita | - | Bowlmasters | 1.PSKN | - | SK Žlábek | 1.PSKN B | - | Zase X |
| 4. | 20:45 - 21:17 | 1.PSKN | - | Zase X | SK Žlábek | - | BC Elita | Bowlmasters | - | 1.PSKN B |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Bowlmasters | - | 1.PSKN | BC Elita | - | 1.PSKN B | Zase X | - | SK Žlábek |
2. hrací den - Středa 30. 9. 2026, 19:00, Xbowling Žižkov, Xbowling Žižkov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | SK Žlábek | - | BC Elita | 1.PSKN B | - | Bowlmasters | Zase X | - | 1.PSKN |
| 2. | 19:35 - 20:07 | 1.PSKN | - | SK Žlábek | Zase X | - | 1.PSKN B | Bowlmasters | - | BC Elita |
| 3. | 20:10 - 20:42 | 1.PSKN B | - | 1.PSKN | Bowlmasters | - | SK Žlábek | BC Elita | - | Zase X |
| 4. | 20:45 - 21:17 | BC Elita | - | 1.PSKN B | SK Žlábek | - | Zase X | 1.PSKN | - | Bowlmasters |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Zase X | - | Bowlmasters | 1.PSKN | - | BC Elita | 1.PSKN B | - | SK Žlábek |
3. hrací den - Pondělí 12. 10. 2026, 19:00, Xbowling Žižkov, Xbowling Žižkov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | BC Elita | - | 1.PSKN | Bowlmasters | - | Zase X | SK Žlábek | - | 1.PSKN B |
| 2. | 19:35 - 20:07 | 1.PSKN B | - | Zase X | SK Žlábek | - | 1.PSKN | Bowlmasters | - | BC Elita |
| 3. | 20:10 - 20:42 | SK Žlábek | - | Bowlmasters | 1.PSKN | - | 1.PSKN B | BC Elita | - | Zase X |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Zase X | - | SK Žlábek | 1.PSKN B | - | BC Elita | 1.PSKN | - | Bowlmasters |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Bowlmasters | - | 1.PSKN B | BC Elita | - | SK Žlábek | Zase X | - | 1.PSKN |
4. hrací den - Pondělí 9. 11. 2026, 19:00, Xbowling Žižkov, Xbowling Žižkov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | SK Žlábek | - | Zase X | Bowlmasters | - | 1.PSKN | 1.PSKN B | - | BC Elita |
| 2. | 19:35 - 20:07 | 1.PSKN B | - | Bowlmasters | 1.PSKN | - | Zase X | BC Elita | - | SK Žlábek |
| 3. | 20:10 - 20:42 | Zase X | - | 1.PSKN B | BC Elita | - | Bowlmasters | SK Žlábek | - | 1.PSKN |
| 4. | 20:45 - 21:17 | 1.PSKN | - | BC Elita | SK Žlábek | - | 1.PSKN B | Bowlmasters | - | Zase X |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Bowlmasters | - | SK Žlábek | Zase X | - | BC Elita | 1.PSKN | - | 1.PSKN B |