1. hrací den - Středa 4. 3. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Kartep | - | Pacienti | Cleaners | - | Šavlozubé kuželky | Úsušáci | - | Kominíci |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Šavlozubé kuželky | - | Kominíci | Úsušáci | - | Pacienti | Kartep | - | Cleaners |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Kominíci | - | Cleaners | Kartep | - | Úsušáci | Pacienti | - | Šavlozubé kuželky |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Cleaners | - | Úsušáci | Pacienti | - | Kominíci | Šavlozubé kuželky | - | Kartep |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Úsušáci | - | Šavlozubé kuželky | Kominíci | - | Kartep | Cleaners | - | Pacienti |
2. hrací den - Pondělí 16. 3. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Cleaners | - | Kartep | Kominíci | - | Šavlozubé kuželky | Pacienti | - | Úsušáci |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Šavlozubé kuželky | - | Pacienti | Cleaners | - | Kominíci | Úsušáci | - | Kartep |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Kartep | - | Šavlozubé kuželky | Úsušáci | - | Cleaners | Kominíci | - | Pacienti |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Pacienti | - | Cleaners | Šavlozubé kuželky | - | Úsušáci | Kartep | - | Kominíci |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Kominíci | - | Úsušáci | Pacienti | - | Kartep | Šavlozubé kuželky | - | Cleaners |
3. hrací den - Středa 15. 4. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Pacienti | - | Šavlozubé kuželky | Kominíci | - | Cleaners | Kartep | - | Úsušáci |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Šavlozubé kuželky | - | Kartep | Cleaners | - | Úsušáci | Pacienti | - | Kominíci |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Cleaners | - | Pacienti | Úsušáci | - | Šavlozubé kuželky | Kominíci | - | Kartep |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Úsušáci | - | Kominíci | Kartep | - | Pacienti | Cleaners | - | Šavlozubé kuželky |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Kartep | - | Cleaners | Šavlozubé kuželky | - | Kominíci | Úsušáci | - | Pacienti |
4. hrací den - Středa 29. 4. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Úsušáci | - | Cleaners | Kominíci | - | Pacienti | Kartep | - | Šavlozubé kuželky |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Šavlozubé kuželky | - | Úsušáci | Kartep | - | Kominíci | Pacienti | - | Cleaners |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Pacienti | - | Kartep | Šavlozubé kuželky | - | Cleaners | Kominíci | - | Úsušáci |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Kominíci | - | Šavlozubé kuželky | Pacienti | - | Úsušáci | Cleaners | - | Kartep |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Cleaners | - | Kominíci | Úsušáci | - | Kartep | Šavlozubé kuželky | - | Pacienti |
5. hrací den - Středa 13. 5. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Cleaners | - | Pacienti | Úsušáci | - | Šavlozubé kuželky | Kominíci | - | Kartep |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Úsušáci | - | Kominíci | Kartep | - | Pacienti | Cleaners | - | Šavlozubé kuželky |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Kartep | - | Cleaners | Šavlozubé kuželky | - | Kominíci | Úsušáci | - | Pacienti |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Pacienti | - | Šavlozubé kuželky | Kominíci | - | Cleaners | Kartep | - | Úsušáci |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Šavlozubé kuželky | - | Kartep | Cleaners | - | Úsušáci | Pacienti | - | Kominíci |
6. hrací den - Středa 27. 5. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Šavlozubé kuželky | - | Cleaners | Kominíci | - | Úsušáci | Pacienti | - | Kartep |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Pacienti | - | Úsušáci | Cleaners | - | Kartep | Kominíci | - | Šavlozubé kuželky |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Úsušáci | - | Kartep | Šavlozubé kuželky | - | Pacienti | Cleaners | - | Kominíci |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Kominíci | - | Pacienti | Kartep | - | Šavlozubé kuželky | Úsušáci | - | Cleaners |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Kartep | - | Kominíci | Pacienti | - | Cleaners | Šavlozubé kuželky | - | Úsušáci |