1. hrací den - Středa 16. 9. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | ATD... | - | Lišáci | Kominíci | - | Moraváci | Cleaners | - | Krvavý záda |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Moraváci | - | Cleaners | Krvavý záda | - | ATD... | Kominíci | - | Lišáci |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Lišáci | - | Krvavý záda | Cleaners | - | Kominíci | Moraváci | - | ATD... |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Kominíci | - | ATD... | Lišáci | - | Cleaners | Krvavý záda | - | Moraváci |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Krvavý záda | - | Kominíci | Moraváci | - | Lišáci | ATD... | - | Cleaners |
2. hrací den - Středa 30. 9. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Lišáci | - | Cleaners | Krvavý záda | - | Moraváci | ATD... | - | Kominíci |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Kominíci | - | Moraváci | Cleaners | - | Krvavý záda | Lišáci | - | ATD... |
| 3. | 19:40 - 20:12 | ATD... | - | Krvavý záda | Lišáci | - | Kominíci | Cleaners | - | Moraváci |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Cleaners | - | Kominíci | Moraváci | - | ATD... | Krvavý záda | - | Lišáci |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Moraváci | - | Lišáci | ATD... | - | Cleaners | Kominíci | - | Krvavý záda |
3. hrací den - Středa 14. 10. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | ATD... | - | Cleaners | Lišáci | - | Moraváci | Kominíci | - | Krvavý záda |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Krvavý záda | - | ATD... | Kominíci | - | Lišáci | Moraváci | - | Cleaners |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Lišáci | - | Krvavý záda | Moraváci | - | ATD... | Cleaners | - | Kominíci |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Cleaners | - | Lišáci | ATD... | - | Kominíci | Krvavý záda | - | Moraváci |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Moraváci | - | Kominíci | Krvavý záda | - | Cleaners | ATD... | - | Lišáci |
4. hrací den - Pondělí 26. 10. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Moraváci | - | Lišáci | Krvavý záda | - | Kominíci | Cleaners | - | ATD... |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Kominíci | - | ATD... | Moraváci | - | Krvavý záda | Lišáci | - | Cleaners |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Cleaners | - | Krvavý záda | Lišáci | - | ATD... | Kominíci | - | Moraváci |
| 4. | 20:15 - 20:47 | ATD... | - | Moraváci | Kominíci | - | Cleaners | Krvavý záda | - | Lišáci |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Lišáci | - | Kominíci | Cleaners | - | Moraváci | ATD... | - | Krvavý záda |
5. hrací den - Středa 11. 11. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Krvavý záda | - | Lišáci | Kominíci | - | Cleaners | ATD... | - | Moraváci |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Kominíci | - | Krvavý záda | Lišáci | - | Moraváci | Cleaners | - | ATD... |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Cleaners | - | Moraváci | Krvavý záda | - | ATD... | Kominíci | - | Lišáci |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Lišáci | - | ATD... | Moraváci | - | Kominíci | Krvavý záda | - | Cleaners |
| 5. | 20:50 - 21:22 | ATD... | - | Kominíci | Cleaners | - | Lišáci | Moraváci | - | Krvavý záda |
6. hrací den - Středa 25. 11. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Krvavý záda | - | Cleaners | ATD... | - | Lišáci | Moraváci | - | Kominíci |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Lišáci | - | Kominíci | Moraváci | - | Cleaners | ATD... | - | Krvavý záda |
| 3. | 19:40 - 20:12 | ATD... | - | Moraváci | Lišáci | - | Krvavý záda | Kominíci | - | Cleaners |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Moraváci | - | Krvavý záda | Kominíci | - | ATD... | Cleaners | - | Lišáci |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Cleaners | - | ATD... | Krvavý záda | - | Kominíci | Lišáci | - | Moraváci |