1. hrací den - Pondělí 7. 9. 2026, 19:00, Xbowling Prosek Duo, Xbowling Prosek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | Rychlé Koule | - | COPA Gold Team | Nehrající kapitáni | - | Budulínci | Bowling Plus | - | Kouzelníci |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Nehrající kapitáni | - | Kouzelníci | Rychlé Koule | - | Bowling Plus | COPA Gold Team | - | Budulínci |
| 3. | 20:10 - 20:42 | Kouzelníci | - | Budulínci | Bowling Plus | - | COPA Gold Team | Rychlé Koule | - | Nehrající kapitáni |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Bowling Plus | - | Nehrající kapitáni | COPA Gold Team | - | Kouzelníci | Budulínci | - | Rychlé Koule |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Budulínci | - | Bowling Plus | Kouzelníci | - | Rychlé Koule | Nehrající kapitáni | - | COPA Gold Team |
2. hrací den - Pondělí 21. 9. 2026, 19:00, Xbowling Prosek Duo, Xbowling Prosek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | COPA Gold Team | - | Kouzelníci | Rychlé Koule | - | Budulínci | Nehrající kapitáni | - | Bowling Plus |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Bowling Plus | - | COPA Gold Team | Nehrající kapitáni | - | Rychlé Koule | Budulínci | - | Kouzelníci |
| 3. | 20:10 - 20:42 | Rychlé Koule | - | Bowling Plus | Budulínci | - | COPA Gold Team | Kouzelníci | - | Nehrající kapitáni |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Kouzelníci | - | Rychlé Koule | COPA Gold Team | - | Nehrající kapitáni | Bowling Plus | - | Budulínci |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Nehrající kapitáni | - | Budulínci | Bowling Plus | - | Kouzelníci | Rychlé Koule | - | COPA Gold Team |
3. hrací den - Pondělí 19. 10. 2026, 19:00, Xbowling Prosek Duo, Xbowling Prosek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | Kouzelníci | - | Bowling Plus | Budulínci | - | Nehrající kapitáni | COPA Gold Team | - | Rychlé Koule |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Rychlé Koule | - | Nehrající kapitáni | COPA Gold Team | - | Bowling Plus | Budulínci | - | Kouzelníci |
| 3. | 20:10 - 20:42 | COPA Gold Team | - | Budulínci | Bowling Plus | - | Rychlé Koule | Kouzelníci | - | Nehrající kapitáni |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Nehrající kapitáni | - | COPA Gold Team | Rychlé Koule | - | Kouzelníci | Bowling Plus | - | Budulínci |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Budulínci | - | Rychlé Koule | Kouzelníci | - | COPA Gold Team | Nehrající kapitáni | - | Bowling Plus |
4. hrací den - Pondělí 16. 11. 2026, 19:00, Xbowling Prosek Duo, Xbowling Prosek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | COPA Gold Team | - | Nehrající kapitáni | Budulínci | - | Bowling Plus | Rychlé Koule | - | Kouzelníci |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Rychlé Koule | - | Budulínci | Bowling Plus | - | Nehrající kapitáni | Kouzelníci | - | COPA Gold Team |
| 3. | 20:10 - 20:42 | Nehrající kapitáni | - | Rychlé Koule | Kouzelníci | - | Budulínci | COPA Gold Team | - | Bowling Plus |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Bowling Plus | - | Kouzelníci | COPA Gold Team | - | Rychlé Koule | Budulínci | - | Nehrající kapitáni |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Budulínci | - | COPA Gold Team | Nehrající kapitáni | - | Kouzelníci | Bowling Plus | - | Rychlé Koule |