1. hrací den - Pondělí 21. 9. 2026, 18:30, Bowling Darts Rubín, Škrabal Marek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Pohonné Hmoty | - | Zoombi | Club No.5 | - | Maxim Turbulenc |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Zoombi | - | Maxim Turbulenc | Pohonné Hmoty | - | Club No.5 |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Club No.5 | - | Zoombi | Maxim Turbulenc | - | Pohonné Hmoty |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Pohonné Hmoty | - | Maxim Turbulenc | Zoombi | - | Club No.5 |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Club No.5 | - | Pohonné Hmoty | Maxim Turbulenc | - | Zoombi |
| 6. | 21:25 - 21:57 | Maxim Turbulenc | - | Club No.5 | Zoombi | - | Pohonné Hmoty |
2. hrací den - Pondělí 5. 10. 2026, 18:30, Bowling Darts Rubín, Škrabal Marek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Club No.5 | - | Maxim Turbulenc | Slza | - | Zoombi |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Slza | - | Club No.5 | Zoombi | - | Maxim Turbulenc |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Maxim Turbulenc | - | Slza | Club No.5 | - | Zoombi |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Zoombi | - | Club No.5 | Slza | - | Maxim Turbulenc |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Maxim Turbulenc | - | Zoombi | Club No.5 | - | Slza |
| 6. | 21:25 - 21:57 | Zoombi | - | Slza | Maxim Turbulenc | - | Club No.5 |
3. hrací den - Pondělí 19. 10. 2026, 18:30, Bowling Darts Rubín, Škrabal Marek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Slza | - | Zoombi | Club No.5 | - | Pohonné Hmoty |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Zoombi | - | Pohonné Hmoty | Slza | - | Club No.5 |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Club No.5 | - | Zoombi | Pohonné Hmoty | - | Slza |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Slza | - | Pohonné Hmoty | Zoombi | - | Club No.5 |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Club No.5 | - | Slza | Pohonné Hmoty | - | Zoombi |
| 6. | 21:25 - 21:57 | Pohonné Hmoty | - | Club No.5 | Zoombi | - | Slza |
4. hrací den - Pondělí 2. 11. 2026, 18:30, Bowling Darts Rubín, Škrabal Marek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Club No.5 | - | Maxim Turbulenc | Slza | - | Pohonné Hmoty |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Slza | - | Club No.5 | Pohonné Hmoty | - | Maxim Turbulenc |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Maxim Turbulenc | - | Slza | Club No.5 | - | Pohonné Hmoty |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Pohonné Hmoty | - | Club No.5 | Slza | - | Maxim Turbulenc |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Maxim Turbulenc | - | Pohonné Hmoty | Club No.5 | - | Slza |
| 6. | 21:25 - 21:57 | Pohonné Hmoty | - | Slza | Maxim Turbulenc | - | Club No.5 |
5. hrací den - Pondělí 16. 11. 2026, 18:30, Bowling Darts Rubín, Škrabal Marek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Slza | - | Zoombi | Pohonné Hmoty | - | Maxim Turbulenc |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Zoombi | - | Maxim Turbulenc | Slza | - | Pohonné Hmoty |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Pohonné Hmoty | - | Zoombi | Maxim Turbulenc | - | Slza |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Slza | - | Maxim Turbulenc | Zoombi | - | Pohonné Hmoty |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Pohonné Hmoty | - | Slza | Maxim Turbulenc | - | Zoombi |
| 6. | 21:25 - 21:57 | Maxim Turbulenc | - | Pohonné Hmoty | Zoombi | - | Slza |
6. hrací den - Pondělí 30. 11. 2026, 18:30, Bowling Darts Rubín, Škrabal Marek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Pohonné Hmoty | - | Club No.5 | Zoombi | - | Maxim Turbulenc |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Maxim Turbulenc | - | Pohonné Hmoty | Club No.5 | - | Slza |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Slza | - | Maxim Turbulenc | Pohonné Hmoty | - | Zoombi |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Zoombi | - | Slza | Maxim Turbulenc | - | Club No.5 |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Club No.5 | - | Zoombi | Slza | - | Pohonné Hmoty |