1. hrací den - Středa 16. 9. 2026, 18:00, Kuttenberg B&B Kutná Hora, Lank Ivan
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Starý stroje | - | Dobřemy | Vyhozený Prachy | - | Lahváči | Splitparta | - | Eagles | Lucky Strike | - | Hawai |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Eagles | - | Vyhozený Prachy | Lucky Strike | - | Starý stroje | Dobřemy | - | Hawai | Splitparta | - | Lahváči |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Lucky Strike | - | Lahváči | Hawai | - | Splitparta | Starý stroje | - | Vyhozený Prachy | Eagles | - | Dobřemy |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Splitparta | - | Starý stroje | Eagles | - | Lucky Strike | Lahváči | - | Dobřemy | Hawai | - | Vyhozený Prachy |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Lahváči | - | Hawai | Dobřemy | - | Vyhozený Prachy | Lucky Strike | - | Splitparta | Starý stroje | - | Eagles |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Dobřemy | - | Lucky Strike | Lahváči | - | Eagles | Hawai | - | Starý stroje | Vyhozený Prachy | - | Splitparta |
2. hrací den - Středa 30. 9. 2026, 18:00, Kuttenberg B&B Kutná Hora, Lank Ivan
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Vyhozený Prachy | - | Eagles | Lucky Strike | - | Starý stroje | Hawai | - | Dobřemy | Lahváči | - | Splitparta |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Dobřemy | - | Starý stroje | Vyhozený Prachy | - | Lahváči | Splitparta | - | Eagles | Hawai | - | Lucky Strike |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Eagles | - | Hawai | Splitparta | - | Dobřemy | Vyhozený Prachy | - | Lucky Strike | Starý stroje | - | Lahváči |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Lucky Strike | - | Dobřemy | Lahváči | - | Eagles | Starý stroje | - | Hawai | Splitparta | - | Vyhozený Prachy |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Hawai | - | Lahváči | Dobřemy | - | Vyhozený Prachy | Lucky Strike | - | Splitparta | Eagles | - | Starý stroje |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Starý stroje | - | Splitparta | Eagles | - | Lucky Strike | Dobřemy | - | Lahváči | Vyhozený Prachy | - | Hawai |
3. hrací den - Středa 14. 10. 2026, 18:00, Kuttenberg B&B Kutná Hora, Lank Ivan
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Splitparta | - | Vyhozený Prachy | Dobřemy | - | Lucky Strike | Eagles | - | Lahváči | Hawai | - | Starý stroje |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Starý stroje | - | Lahváči | Hawai | - | Eagles | Splitparta | - | Dobřemy | Vyhozený Prachy | - | Lucky Strike |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Hawai | - | Lucky Strike | Starý stroje | - | Dobřemy | Lahváči | - | Vyhozený Prachy | Splitparta | - | Eagles |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Lahváči | - | Splitparta | Eagles | - | Vyhozený Prachy | Starý stroje | - | Lucky Strike | Dobřemy | - | Hawai |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Dobřemy | - | Eagles | Lucky Strike | - | Lahváči | Hawai | - | Splitparta | Starý stroje | - | Vyhozený Prachy |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Vyhozený Prachy | - | Hawai | Splitparta | - | Starý stroje | Lucky Strike | - | Eagles | Lahváči | - | Dobřemy |
4. hrací den - Středa 4. 11. 2026, 18:00, Kuttenberg B&B Kutná Hora, Lank Ivan
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Hawai | - | Lahváči | Starý stroje | - | Eagles | Splitparta | - | Lucky Strike | Vyhozený Prachy | - | Dobřemy |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Lucky Strike | - | Dobřemy | Vyhozený Prachy | - | Splitparta | Starý stroje | - | Hawai | Eagles | - | Lahváči |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Eagles | - | Hawai | Lahváči | - | Starý stroje | Lucky Strike | - | Vyhozený Prachy | Dobřemy | - | Splitparta |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Dobřemy | - | Starý stroje | Lucky Strike | - | Hawai | Eagles | - | Splitparta | Lahváči | - | Vyhozený Prachy |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Lahváči | - | Lucky Strike | Eagles | - | Dobřemy | Vyhozený Prachy | - | Starý stroje | Splitparta | - | Hawai |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Vyhozený Prachy | - | Eagles | Splitparta | - | Lahváči | Hawai | - | Dobřemy | Starý stroje | - | Lucky Strike |
5. hrací den - Středa 18. 11. 2026, 18:00, Kuttenberg B&B Kutná Hora, Lank Ivan
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Vyhozený Prachy | - | Dobřemy | Hawai | - | Lahváči | Eagles | - | Starý stroje | Splitparta | - | Lucky Strike |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Eagles | - | Lucky Strike | Starý stroje | - | Splitparta | Hawai | - | Vyhozený Prachy | Dobřemy | - | Lahváči |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Splitparta | - | Hawai | Lahváči | - | Lucky Strike | Dobřemy | - | Eagles | Vyhozený Prachy | - | Starý stroje |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Lucky Strike | - | Starý stroje | Vyhozený Prachy | - | Eagles | Lahváči | - | Splitparta | Hawai | - | Dobřemy |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Lahváči | - | Vyhozený Prachy | Dobřemy | - | Starý stroje | Lucky Strike | - | Hawai | Eagles | - | Splitparta |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Dobřemy | - | Splitparta | Eagles | - | Hawai | Starý stroje | - | Lahváči | Lucky Strike | - | Vyhozený Prachy |
6. hrací den - Úterý 24. 11. 2026, 18:00, Kuttenberg B&B Kutná Hora, Lank Ivan
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Starý stroje | - | Vyhozený Prachy | Splitparta | - | Hawai | Lucky Strike | - | Lahváči | Eagles | - | Dobřemy |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Lahváči | - | Dobřemy | Lucky Strike | - | Eagles | Splitparta | - | Starý stroje | Hawai | - | Vyhozený Prachy |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Lucky Strike | - | Splitparta | Vyhozený Prachy | - | Dobřemy | Lahváči | - | Hawai | Starý stroje | - | Eagles |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Hawai | - | Starý stroje | Eagles | - | Lahváči | Dobřemy | - | Lucky Strike | Vyhozený Prachy | - | Splitparta |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Vyhozený Prachy | - | Lucky Strike | Dobřemy | - | Splitparta | Hawai | - | Eagles | Lahváči | - | Starý stroje |