1. hrací den - Středa 23. 9. 2026, 18:00, Bowling Třemošná, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | LejRum | - | Císaři | Kokosy | - | Amatéři | PBS Plzeň B | - | SSKN Plzeň |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Císaři | - | Kokosy | TD-IS | - | LejRum | SSKN Plzeň | - | Amatéři |
| 3. | 19:10 - 19:42 | PBS Plzeň B | - | Amatéři | SSKN Plzeň | - | Císaři | TD-IS | - | Kokosy |
| 4. | 19:45 - 20:17 | SSKN Plzeň | - | TD-IS | Císaři | - | PBS Plzeň B | Kokosy | - | LejRum |
| 5. | 20:20 - 20:52 | TD-IS | - | PBS Plzeň B | LejRum | - | SSKN Plzeň | Amatéři | - | Císaři |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Kokosy | - | SSKN Plzeň | Amatéři | - | TD-IS | LejRum | - | PBS Plzeň B |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Amatéři | - | LejRum | PBS Plzeň B | - | Kokosy | Císaři | - | TD-IS |
2. hrací den - Středa 7. 10. 2026, 18:00, Bowling Třemošná, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Amatéři | - | SSKN Plzeň | Císaři | - | Kokosy | LejRum | - | TD-IS |
| 2. | 18:35 - 19:07 | SSKN Plzeň | - | Císaři | PBS Plzeň B | - | Amatéři | TD-IS | - | Kokosy |
| 3. | 19:10 - 19:42 | LejRum | - | Kokosy | TD-IS | - | SSKN Plzeň | PBS Plzeň B | - | Císaři |
| 4. | 19:45 - 20:17 | TD-IS | - | PBS Plzeň B | SSKN Plzeň | - | LejRum | Císaři | - | Amatéři |
| 5. | 20:20 - 20:52 | PBS Plzeň B | - | LejRum | Amatéři | - | TD-IS | Kokosy | - | SSKN Plzeň |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Císaři | - | TD-IS | Kokosy | - | PBS Plzeň B | Amatéři | - | LejRum |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Kokosy | - | Amatéři | LejRum | - | Císaři | SSKN Plzeň | - | PBS Plzeň B |
3. hrací den - Středa 21. 10. 2026, 18:00, Bowling Třemošná, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Kokosy | - | TD-IS | SSKN Plzeň | - | Císaři | Amatéři | - | PBS Plzeň B |
| 2. | 18:35 - 19:07 | LejRum | - | Kokosy | Císaři | - | PBS Plzeň B | SSKN Plzeň | - | TD-IS |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Císaři | - | Amatéři | PBS Plzeň B | - | TD-IS | LejRum | - | SSKN Plzeň |
| 4. | 19:45 - 20:17 | PBS Plzeň B | - | LejRum | Kokosy | - | SSKN Plzeň | TD-IS | - | Amatéři |
| 5. | 20:20 - 20:52 | TD-IS | - | Císaři | LejRum | - | Amatéři | PBS Plzeň B | - | Kokosy |
| 6. | 20:55 - 21:27 | SSKN Plzeň | - | PBS Plzeň B | Amatéři | - | Kokosy | Císaři | - | LejRum |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Amatéři | - | SSKN Plzeň | TD-IS | - | LejRum | Kokosy | - | Císaři |
4. hrací den - Středa 4. 11. 2026, 18:00, Bowling Třemošná, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Císaři | - | PBS Plzeň B | TD-IS | - | SSKN Plzeň | Kokosy | - | LejRum |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Amatéři | - | Císaři | SSKN Plzeň | - | LejRum | PBS Plzeň B | - | TD-IS |
| 3. | 19:10 - 19:42 | SSKN Plzeň | - | Kokosy | Amatéři | - | TD-IS | LejRum | - | PBS Plzeň B |
| 4. | 19:45 - 20:17 | LejRum | - | Amatéři | Kokosy | - | PBS Plzeň B | TD-IS | - | Císaři |
| 5. | 20:20 - 20:52 | PBS Plzeň B | - | SSKN Plzeň | LejRum | - | Císaři | Amatéři | - | Kokosy |
| 6. | 20:55 - 21:27 | TD-IS | - | LejRum | Císaři | - | Kokosy | SSKN Plzeň | - | Amatéři |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Kokosy | - | TD-IS | PBS Plzeň B | - | Amatéři | Císaři | - | SSKN Plzeň |
5. hrací den - Středa 25. 11. 2026, 18:00, Bowling Třemošná, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | SSKN Plzeň | - | LejRum | PBS Plzeň B | - | TD-IS | Císaři | - | Amatéři |
| 2. | 18:35 - 19:07 | TD-IS | - | Amatéři | SSKN Plzeň | - | Kokosy | PBS Plzeň B | - | LejRum |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Kokosy | - | PBS Plzeň B | LejRum | - | Amatéři | TD-IS | - | Císaři |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Amatéři | - | Kokosy | Císaři | - | LejRum | SSKN Plzeň | - | PBS Plzeň B |
| 5. | 20:20 - 20:52 | LejRum | - | TD-IS | Kokosy | - | Císaři | Amatéři | - | SSKN Plzeň |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Císaři | - | SSKN Plzeň | Amatéři | - | PBS Plzeň B | Kokosy | - | TD-IS |
| 7. | 21:30 - 22:02 | PBS Plzeň B | - | Císaři | TD-IS | - | SSKN Plzeň | LejRum | - | Kokosy |
6. hrací den - Středa 2. 12. 2026, 18:00, Bowling Třemošná, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | TD-IS | - | Amatéři | LejRum | - | PBS Plzeň B | SSKN Plzeň | - | Kokosy |
| 2. | 18:35 - 19:07 | PBS Plzeň B | - | Kokosy | Císaři | - | TD-IS | Amatéři | - | LejRum |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Císaři | - | LejRum | PBS Plzeň B | - | SSKN Plzeň | Kokosy | - | Amatéři |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Kokosy | - | Císaři | SSKN Plzeň | - | Amatéři | LejRum | - | TD-IS |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Amatéři | - | PBS Plzeň B | TD-IS | - | Kokosy | Císaři | - | SSKN Plzeň |
| 6. | 20:55 - 21:27 | SSKN Plzeň | - | TD-IS | Kokosy | - | LejRum | PBS Plzeň B | - | Císaři |
| 7. | 21:30 - 22:02 | LejRum | - | SSKN Plzeň | Amatéři | - | Císaři | TD-IS | - | PBS Plzeň B |