1. hrací den - Pondělí 23. 2. 2026, 19:00, Bowling Manta Řepy, Dvořáček David
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | Badabum | - | Kokosy na bowlingu | Needles and Pins | - | BC Žlábek | Xbowling Žižkov | - | Panteři |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Needles and Pins | - | Xbowling Žižkov | BC Žlábek | - | Badabum | Panteři | - | Kokosy na bowlingu |
| 3. | 20:10 - 20:42 | Kokosy na bowlingu | - | Needles and Pins | Badabum | - | Panteři | BC Žlábek | - | Xbowling Žižkov |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Panteři | - | BC Žlábek | Xbowling Žižkov | - | Kokosy na bowlingu | Badabum | - | Needles and Pins |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Xbowling Žižkov | - | Badabum | Panteři | - | Needles and Pins | Kokosy na bowlingu | - | BC Žlábek |
2. hrací den - Úterý 17. 3. 2026, 19:00, Xbowling Strašnice, Dvořáček David
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | Kokosy na bowlingu | - | Needles and Pins | BC Žlábek | - | Panteři | Badabum | - | Xbowling Žižkov |
| 2. | 19:35 - 20:07 | BC Žlábek | - | Badabum | Panteři | - | Kokosy na bowlingu | Xbowling Žižkov | - | Needles and Pins |
| 3. | 20:10 - 20:42 | Needles and Pins | - | BC Žlábek | Kokosy na bowlingu | - | Xbowling Žižkov | Panteři | - | Badabum |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Xbowling Žižkov | - | Panteři | Badabum | - | Needles and Pins | Kokosy na bowlingu | - | BC Žlábek |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Badabum | - | Kokosy na bowlingu | Xbowling Žižkov | - | BC Žlábek | Needles and Pins | - | Panteři |
3. hrací den - Pondělí 20. 4. 2026, 19:00, Xbowling Prosek Duo, Dvořáček David
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | BC Žlábek | - | Needles and Pins | Xbowling Žižkov | - | Panteři | Badabum | - | Kokosy na bowlingu |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Kokosy na bowlingu | - | Panteři | Needles and Pins | - | Xbowling Žižkov | BC Žlábek | - | Badabum |
| 3. | 20:10 - 20:42 | Panteři | - | BC Žlábek | Badabum | - | Needles and Pins | Kokosy na bowlingu | - | Xbowling Žižkov |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Xbowling Žižkov | - | Badabum | BC Žlábek | - | Kokosy na bowlingu | Panteři | - | Needles and Pins |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Needles and Pins | - | Kokosy na bowlingu | Panteři | - | Badabum | Xbowling Žižkov | - | BC Žlábek |
4. hrací den - Úterý 12. 5. 2026, 19:00, Xbowling Žižkov, Dvořáček David
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | Panteři | - | BC Žlábek | Badabum | - | Xbowling Žižkov | Kokosy na bowlingu | - | Needles and Pins |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Needles and Pins | - | Xbowling Žižkov | BC Žlábek | - | Badabum | Panteři | - | Kokosy na bowlingu |
| 3. | 20:10 - 20:42 | Xbowling Žižkov | - | Panteři | Kokosy na bowlingu | - | BC Žlábek | Needles and Pins | - | Badabum |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Badabum | - | Kokosy na bowlingu | Panteři | - | Needles and Pins | Xbowling Žižkov | - | BC Žlábek |
| 5. | 21:20 - 21:52 | BC Žlábek | - | Needles and Pins | Xbowling Žižkov | - | Kokosy na bowlingu | Badabum | - | Panteři |