1. hrací den - Středa 4. 2. 2026, 19:00, Xbowling Prosek Duo, Xbowling Prosek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | Master Praha | - | Ohláška závad | Poštovní express A | - | Vokurky | Goller | - | BBO Team 2 |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Poštovní express A | - | Goller | Vokurky | - | Master Praha | BBO Team 2 | - | Ohláška závad |
| 3. | 20:10 - 20:42 | Ohláška závad | - | Poštovní express A | Master Praha | - | BBO Team 2 | Vokurky | - | Goller |
| 4. | 20:45 - 21:17 | BBO Team 2 | - | Vokurky | Goller | - | Ohláška závad | Master Praha | - | Poštovní express A |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Goller | - | Master Praha | BBO Team 2 | - | Poštovní express A | Ohláška závad | - | Vokurky |
2. hrací den - Úterý 10. 3. 2026, 19:00, Xbowling Žižkov, Xbowling Žižkov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | Ohláška závad | - | Poštovní express A | Vokurky | - | BBO Team 2 | Master Praha | - | Goller |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Vokurky | - | Master Praha | BBO Team 2 | - | Ohláška závad | Goller | - | Poštovní express A |
| 3. | 20:10 - 20:42 | Poštovní express A | - | Vokurky | Ohláška závad | - | Goller | BBO Team 2 | - | Master Praha |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Goller | - | BBO Team 2 | Master Praha | - | Poštovní express A | Ohláška závad | - | Vokurky |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Master Praha | - | Ohláška závad | Goller | - | Vokurky | Poštovní express A | - | BBO Team 2 |
3. hrací den - Úterý 14. 4. 2026, 19:00, Xbowling Strašnice, Xbowling Strašnice
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | Vokurky | - | Poštovní express A | Goller | - | BBO Team 2 | Master Praha | - | Ohláška závad |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Ohláška závad | - | BBO Team 2 | Poštovní express A | - | Goller | Vokurky | - | Master Praha |
| 3. | 20:10 - 20:42 | BBO Team 2 | - | Vokurky | Master Praha | - | Poštovní express A | Ohláška závad | - | Goller |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Goller | - | Master Praha | Vokurky | - | Ohláška závad | BBO Team 2 | - | Poštovní express A |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Poštovní express A | - | Ohláška závad | BBO Team 2 | - | Master Praha | Goller | - | Vokurky |
4. hrací den - Úterý 19. 5. 2026, 19:00, Bowling Manta Řepy, Janovská Jana
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | BBO Team 2 | - | Vokurky | Master Praha | - | Goller | Ohláška závad | - | Poštovní express A |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Poštovní express A | - | Goller | Vokurky | - | Master Praha | BBO Team 2 | - | Ohláška závad |
| 3. | 20:10 - 20:42 | Goller | - | BBO Team 2 | Ohláška závad | - | Vokurky | Poštovní express A | - | Master Praha |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Master Praha | - | Ohláška závad | BBO Team 2 | - | Poštovní express A | Goller | - | Vokurky |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Vokurky | - | Poštovní express A | Goller | - | Ohláška závad | Master Praha | - | BBO Team 2 |