1. hrací den - Úterý 22. 9. 2026, 18:00, Bowling Třemošná, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Calen | - | Sací komando | Starci na chmelu | - | Bobulánci | Čryřlístek | - | Záhorčice | Vymítači | - | TC Bowlers |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Záhorčice | - | Starci na chmelu | Vymítači | - | Calen | Sací komando | - | TC Bowlers | Čryřlístek | - | Bobulánci |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Vymítači | - | Bobulánci | TC Bowlers | - | Čryřlístek | Calen | - | Starci na chmelu | Záhorčice | - | Sací komando |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Čryřlístek | - | Calen | Záhorčice | - | Vymítači | Bobulánci | - | Sací komando | TC Bowlers | - | Starci na chmelu |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Bobulánci | - | TC Bowlers | Sací komando | - | Starci na chmelu | Vymítači | - | Čryřlístek | Calen | - | Záhorčice |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Sací komando | - | Vymítači | Bobulánci | - | Záhorčice | TC Bowlers | - | Calen | Starci na chmelu | - | Čryřlístek |
2. hrací den - Úterý 6. 10. 2026, 18:00, Bowling Třemošná, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Starci na chmelu | - | Záhorčice | Vymítači | - | Calen | TC Bowlers | - | Sací komando | Bobulánci | - | Čryřlístek |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Sací komando | - | Calen | Starci na chmelu | - | Bobulánci | Čryřlístek | - | Záhorčice | TC Bowlers | - | Vymítači |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Záhorčice | - | TC Bowlers | Čryřlístek | - | Sací komando | Starci na chmelu | - | Vymítači | Calen | - | Bobulánci |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Vymítači | - | Sací komando | Bobulánci | - | Záhorčice | Calen | - | TC Bowlers | Čryřlístek | - | Starci na chmelu |
| 5. | 20:20 - 20:52 | TC Bowlers | - | Bobulánci | Sací komando | - | Starci na chmelu | Vymítači | - | Čryřlístek | Záhorčice | - | Calen |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Calen | - | Čryřlístek | Záhorčice | - | Vymítači | Sací komando | - | Bobulánci | Starci na chmelu | - | TC Bowlers |
3. hrací den - Úterý 20. 10. 2026, 18:00, Bowling Třemošná, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Čryřlístek | - | Starci na chmelu | Sací komando | - | Vymítači | Záhorčice | - | Bobulánci | TC Bowlers | - | Calen |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Calen | - | Bobulánci | TC Bowlers | - | Záhorčice | Čryřlístek | - | Sací komando | Starci na chmelu | - | Vymítači |
| 3. | 19:10 - 19:42 | TC Bowlers | - | Vymítači | Calen | - | Sací komando | Bobulánci | - | Starci na chmelu | Čryřlístek | - | Záhorčice |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Bobulánci | - | Čryřlístek | Záhorčice | - | Starci na chmelu | Calen | - | Vymítači | Sací komando | - | TC Bowlers |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Sací komando | - | Záhorčice | Vymítači | - | Bobulánci | TC Bowlers | - | Čryřlístek | Calen | - | Starci na chmelu |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Starci na chmelu | - | TC Bowlers | Čryřlístek | - | Calen | Vymítači | - | Záhorčice | Bobulánci | - | Sací komando |
4. hrací den - Úterý 3. 11. 2026, 18:00, Bowling Třemošná, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | TC Bowlers | - | Bobulánci | Calen | - | Záhorčice | Čryřlístek | - | Vymítači | Starci na chmelu | - | Sací komando |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Vymítači | - | Sací komando | Starci na chmelu | - | Čryřlístek | Calen | - | TC Bowlers | Záhorčice | - | Bobulánci |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Záhorčice | - | TC Bowlers | Bobulánci | - | Calen | Vymítači | - | Starci na chmelu | Sací komando | - | Čryřlístek |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Sací komando | - | Calen | Vymítači | - | TC Bowlers | Záhorčice | - | Čryřlístek | Bobulánci | - | Starci na chmelu |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Bobulánci | - | Vymítači | Záhorčice | - | Sací komando | Starci na chmelu | - | Calen | Čryřlístek | - | TC Bowlers |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Starci na chmelu | - | Záhorčice | Čryřlístek | - | Bobulánci | TC Bowlers | - | Sací komando | Calen | - | Vymítači |
5. hrací den - Úterý 24. 11. 2026, 18:00, Bowling Třemošná, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Starci na chmelu | - | Sací komando | TC Bowlers | - | Bobulánci | Záhorčice | - | Calen | Čryřlístek | - | Vymítači |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Záhorčice | - | Vymítači | Calen | - | Čryřlístek | TC Bowlers | - | Starci na chmelu | Sací komando | - | Bobulánci |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Čryřlístek | - | TC Bowlers | Bobulánci | - | Vymítači | Sací komando | - | Záhorčice | Starci na chmelu | - | Calen |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Vymítači | - | Calen | Starci na chmelu | - | Záhorčice | Bobulánci | - | Čryřlístek | TC Bowlers | - | Sací komando |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Bobulánci | - | Starci na chmelu | Sací komando | - | Calen | Vymítači | - | TC Bowlers | Záhorčice | - | Čryřlístek |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Sací komando | - | Čryřlístek | Záhorčice | - | TC Bowlers | Calen | - | Bobulánci | Vymítači | - | Starci na chmelu |
6. hrací den - Úterý 1. 12. 2026, 18:00, Bowling Třemošná, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Calen | - | Starci na chmelu | Čryřlístek | - | TC Bowlers | Vymítači | - | Bobulánci | Záhorčice | - | Sací komando |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Bobulánci | - | Sací komando | Vymítači | - | Záhorčice | Čryřlístek | - | Calen | TC Bowlers | - | Starci na chmelu |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Vymítači | - | Čryřlístek | Starci na chmelu | - | Sací komando | Bobulánci | - | TC Bowlers | Calen | - | Záhorčice |
| 4. | 19:45 - 20:17 | TC Bowlers | - | Calen | Záhorčice | - | Bobulánci | Sací komando | - | Vymítači | Starci na chmelu | - | Čryřlístek |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Starci na chmelu | - | Vymítači | Sací komando | - | Čryřlístek | TC Bowlers | - | Záhorčice | Bobulánci | - | Calen |