1. hrací den - Úterý 22. 9. 2026, 18:00, Kuttenberg B&B Kutná Hora, Lank Ivan
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Kruh team | - | Rafani | BC Seniors | - | Vojáci | Krakonoš | - | New Rebels | Promo Trim | - | Bowling Jilemnice |
| 2. | 18:35 - 19:07 | New Rebels | - | BC Seniors | Promo Trim | - | Kruh team | Rafani | - | Bowling Jilemnice | Krakonoš | - | Vojáci |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Promo Trim | - | Vojáci | Bowling Jilemnice | - | Krakonoš | Kruh team | - | BC Seniors | New Rebels | - | Rafani |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Krakonoš | - | Kruh team | New Rebels | - | Promo Trim | Vojáci | - | Rafani | Bowling Jilemnice | - | BC Seniors |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Vojáci | - | Bowling Jilemnice | Rafani | - | BC Seniors | Promo Trim | - | Krakonoš | Kruh team | - | New Rebels |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Rafani | - | Promo Trim | Vojáci | - | New Rebels | Bowling Jilemnice | - | Kruh team | BC Seniors | - | Krakonoš |
2. hrací den - Úterý 29. 9. 2026, 18:00, Kuttenberg B&B Kutná Hora, Lank Ivan
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | BC Seniors | - | New Rebels | Promo Trim | - | Kruh team | Bowling Jilemnice | - | Rafani | Vojáci | - | Krakonoš |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Rafani | - | Kruh team | BC Seniors | - | Vojáci | Krakonoš | - | New Rebels | Bowling Jilemnice | - | Promo Trim |
| 3. | 19:10 - 19:42 | New Rebels | - | Bowling Jilemnice | Krakonoš | - | Rafani | BC Seniors | - | Promo Trim | Kruh team | - | Vojáci |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Promo Trim | - | Rafani | Vojáci | - | New Rebels | Kruh team | - | Bowling Jilemnice | Krakonoš | - | BC Seniors |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Bowling Jilemnice | - | Vojáci | Rafani | - | BC Seniors | Promo Trim | - | Krakonoš | New Rebels | - | Kruh team |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Kruh team | - | Krakonoš | New Rebels | - | Promo Trim | Rafani | - | Vojáci | BC Seniors | - | Bowling Jilemnice |
3. hrací den - Úterý 13. 10. 2026, 18:00, Kuttenberg B&B Kutná Hora, Lank Ivan
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Krakonoš | - | BC Seniors | Rafani | - | Promo Trim | New Rebels | - | Vojáci | Bowling Jilemnice | - | Kruh team |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Kruh team | - | Vojáci | Bowling Jilemnice | - | New Rebels | Krakonoš | - | Rafani | BC Seniors | - | Promo Trim |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Bowling Jilemnice | - | Promo Trim | Kruh team | - | Rafani | Vojáci | - | BC Seniors | Krakonoš | - | New Rebels |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Vojáci | - | Krakonoš | New Rebels | - | BC Seniors | Kruh team | - | Promo Trim | Rafani | - | Bowling Jilemnice |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Rafani | - | New Rebels | Promo Trim | - | Vojáci | Bowling Jilemnice | - | Krakonoš | Kruh team | - | BC Seniors |
| 6. | 20:55 - 21:27 | BC Seniors | - | Bowling Jilemnice | Krakonoš | - | Kruh team | Promo Trim | - | New Rebels | Vojáci | - | Rafani |
4. hrací den - Úterý 3. 11. 2026, 18:00, Kuttenberg B&B Kutná Hora, Lank Ivan
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Bowling Jilemnice | - | Vojáci | Kruh team | - | New Rebels | Krakonoš | - | Promo Trim | BC Seniors | - | Rafani |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Promo Trim | - | Rafani | BC Seniors | - | Krakonoš | Kruh team | - | Bowling Jilemnice | New Rebels | - | Vojáci |
| 3. | 19:10 - 19:42 | New Rebels | - | Bowling Jilemnice | Vojáci | - | Kruh team | Promo Trim | - | BC Seniors | Rafani | - | Krakonoš |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Rafani | - | Kruh team | Promo Trim | - | Bowling Jilemnice | New Rebels | - | Krakonoš | Vojáci | - | BC Seniors |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Vojáci | - | Promo Trim | New Rebels | - | Rafani | BC Seniors | - | Kruh team | Krakonoš | - | Bowling Jilemnice |
| 6. | 20:55 - 21:27 | BC Seniors | - | New Rebels | Krakonoš | - | Vojáci | Bowling Jilemnice | - | Rafani | Kruh team | - | Promo Trim |
5. hrací den - Úterý 10. 11. 2026, 18:00, Kuttenberg B&B Kutná Hora, Lank Ivan
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | BC Seniors | - | Rafani | Bowling Jilemnice | - | Vojáci | New Rebels | - | Kruh team | Krakonoš | - | Promo Trim |
| 2. | 18:35 - 19:07 | New Rebels | - | Promo Trim | Kruh team | - | Krakonoš | Bowling Jilemnice | - | BC Seniors | Rafani | - | Vojáci |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Krakonoš | - | Bowling Jilemnice | Vojáci | - | Promo Trim | Rafani | - | New Rebels | BC Seniors | - | Kruh team |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Promo Trim | - | Kruh team | BC Seniors | - | New Rebels | Vojáci | - | Krakonoš | Bowling Jilemnice | - | Rafani |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Vojáci | - | BC Seniors | Rafani | - | Kruh team | Promo Trim | - | Bowling Jilemnice | New Rebels | - | Krakonoš |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Rafani | - | Krakonoš | New Rebels | - | Bowling Jilemnice | Kruh team | - | Vojáci | Promo Trim | - | BC Seniors |
6. hrací den - Pondělí 23. 11. 2026, 18:00, Kuttenberg B&B Kutná Hora, Lank Ivan
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Kruh team | - | BC Seniors | Krakonoš | - | Bowling Jilemnice | Promo Trim | - | Vojáci | New Rebels | - | Rafani |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Vojáci | - | Rafani | Promo Trim | - | New Rebels | Krakonoš | - | Kruh team | Bowling Jilemnice | - | BC Seniors |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Promo Trim | - | Krakonoš | BC Seniors | - | Rafani | Vojáci | - | Bowling Jilemnice | Kruh team | - | New Rebels |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Bowling Jilemnice | - | Kruh team | New Rebels | - | Vojáci | Rafani | - | Promo Trim | BC Seniors | - | Krakonoš |
| 5. | 20:20 - 20:52 | BC Seniors | - | Promo Trim | Rafani | - | Krakonoš | Bowling Jilemnice | - | New Rebels | Vojáci | - | Kruh team |