1. hrací den - Čtvrtek 12. 2. 2026, 16:30, Bowling Sedmihorky, Špaček Petr
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:30 - 17:02 | Profi team | - | Štefíno | Crazy Team | - | Scorpio Bowlers |
| 2. | 17:05 - 17:37 | Woodoo | - | 1. pivní | Profi team | - | Crazy Team |
| 3. | 17:40 - 18:12 | Scorpio Bowlers | - | Woodoo | Štefíno | - | 1. pivní |
| 4. | 18:15 - 18:47 | 1. pivní | - | Scorpio Bowlers | Woodoo | - | Profi team |
| 5. | 18:50 - 19:22 | Crazy Team | - | Štefíno | Profi team | - | 1. pivní |
| 6. | 19:25 - 19:57 | Woodoo | - | Crazy Team | Scorpio Bowlers | - | Štefíno |
| 7. | 20:00 - 20:32 | Scorpio Bowlers | - | Profi team | 1. pivní | - | Crazy Team |
| 8. | 20:35 - 21:07 | Štefíno | - | Woodoo |
2. hrací den - Čtvrtek 19. 3. 2026, 16:30, Bowling Sedmihorky, Špaček Petr
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:30 - 17:02 | Štefíno | - | Profi team | Scorpio Bowlers | - | Crazy Team |
| 2. | 17:05 - 17:37 | 1. pivní | - | Woodoo | Crazy Team | - | Profi team |
| 3. | 17:40 - 18:12 | Woodoo | - | Scorpio Bowlers | 1. pivní | - | Štefíno |
| 4. | 18:15 - 18:47 | Scorpio Bowlers | - | 1. pivní | Profi team | - | Woodoo |
| 5. | 18:50 - 19:22 | Štefíno | - | Crazy Team | 1. pivní | - | Profi team |
| 6. | 19:25 - 19:57 | Crazy Team | - | Woodoo | Štefíno | - | Scorpio Bowlers |
| 7. | 20:00 - 20:32 | Profi team | - | Scorpio Bowlers | Crazy Team | - | 1. pivní |
| 8. | 20:35 - 21:07 | Woodoo | - | Štefíno |
3. hrací den - Čtvrtek 16. 4. 2026, 16:30, Bowling Sedmihorky, Špaček Petr
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:30 - 17:02 | Crazy Team | - | Woodoo | Profi team | - | 1. pivní |
| 2. | 17:05 - 17:37 | Štefíno | - | Scorpio Bowlers | 1. pivní | - | Woodoo |
| 3. | 17:40 - 18:12 | Scorpio Bowlers | - | Profi team | Štefíno | - | Crazy Team |
| 4. | 18:15 - 18:47 | Profi team | - | Štefíno | Woodoo | - | Scorpio Bowlers |
| 5. | 18:50 - 19:22 | Crazy Team | - | 1. pivní | Štefíno | - | Woodoo |
| 6. | 19:25 - 19:57 | 1. pivní | - | Scorpio Bowlers | Crazy Team | - | Profi team |
| 7. | 20:00 - 20:32 | Woodoo | - | Profi team | 1. pivní | - | Štefíno |
| 8. | 20:35 - 21:07 | Scorpio Bowlers | - | Crazy Team |
4. hrací den - Čtvrtek 14. 5. 2026, 16:30, Bowling Sedmihorky, Špaček Petr
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:30 - 17:02 | Woodoo | - | Crazy Team | 1. pivní | - | Profi team |
| 2. | 17:05 - 17:37 | Scorpio Bowlers | - | Štefíno | Woodoo | - | 1. pivní |
| 3. | 17:40 - 18:12 | Profi team | - | Scorpio Bowlers | Crazy Team | - | Štefíno |
| 4. | 18:15 - 18:47 | Štefíno | - | Profi team | Scorpio Bowlers | - | Woodoo |
| 5. | 18:50 - 19:22 | 1. pivní | - | Crazy Team | Woodoo | - | Štefíno |
| 6. | 19:25 - 19:57 | Scorpio Bowlers | - | 1. pivní | Profi team | - | Crazy Team |
| 7. | 20:00 - 20:32 | Profi team | - | Woodoo | Štefíno | - | 1. pivní |
| 8. | 20:35 - 21:07 | Crazy Team | - | Scorpio Bowlers |
5. hrací den - Čtvrtek 11. 6. 2026, 16:30, Bowling Sedmihorky, Špaček Petr
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:30 - 17:02 | Crazy Team | - | Profi team | Woodoo | - | Štefíno |
| 2. | 17:05 - 17:37 | 1. pivní | - | Scorpio Bowlers | Crazy Team | - | Woodoo |
| 3. | 17:40 - 18:12 | Štefíno | - | 1. pivní | Profi team | - | Scorpio Bowlers |
| 4. | 18:15 - 18:47 | Scorpio Bowlers | - | Štefíno | 1. pivní | - | Crazy Team |
| 5. | 18:50 - 19:22 | Woodoo | - | Profi team | Crazy Team | - | Scorpio Bowlers |
| 6. | 19:25 - 19:57 | 1. pivní | - | Woodoo | Štefíno | - | Profi team |
| 7. | 20:00 - 20:32 | Štefíno | - | Crazy Team | Scorpio Bowlers | - | Woodoo |
| 8. | 20:35 - 21:07 | Profi team | - | 1. pivní |