1. hrací den - Úterý 22. 9. 2026, 18:00, Strikeland Chomutov, Kubík František
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 | 9 | - | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Těsně Vedle | - | Tři Trefy | Bolena | - | Zelená vichřice | Panoptikum | - | Na plech | Kanci na pivu | - | Sokolíci | Financové | - | Litvínováci |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Zelená vichřice | - | Kanci na pivu | Těsně Vedle | - | Na plech | Litvínováci | - | Bolena | Financové | - | Panoptikum | Sokolíci | - | Tři Trefy |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Tři Trefy | - | Zelená vichřice | Financové | - | Bolena | Těsně Vedle | - | Panoptikum | Litvínováci | - | Kanci na pivu | Na plech | - | Sokolíci |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Sokolíci | - | Financové | Panoptikum | - | Kanci na pivu | Bolena | - | Těsně Vedle | Na plech | - | Tři Trefy | Litvínováci | - | Zelená vichřice |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Bolena | - | Sokolíci | Kanci na pivu | - | Těsně Vedle | Na plech | - | Litvínováci | Zelená vichřice | - | Financové | Tři Trefy | - | Panoptikum |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Litvínováci | - | Těsně Vedle | Sokolíci | - | Panoptikum | Kanci na pivu | - | Financové | Tři Trefy | - | Bolena | Zelená vichřice | - | Na plech |
2. hrací den - Úterý 13. 10. 2026, 18:00, Strikeland Chomutov, Kubík František
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 | 9 | - | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Financové | - | Zelená vichřice | Bolena | - | Panoptikum | Tři Trefy | - | Těsně Vedle | Litvínováci | - | Sokolíci | Kanci na pivu | - | Na plech |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Panoptikum | - | Těsně Vedle | Kanci na pivu | - | Bolena | Na plech | - | Zelená vichřice | Sokolíci | - | Tři Trefy | Financové | - | Litvínováci |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Tři Trefy | - | Panoptikum | Financové | - | Těsně Vedle | Bolena | - | Na plech | Kanci na pivu | - | Litvínováci | Zelená vichřice | - | Sokolíci |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Kanci na pivu | - | Financové | Tři Trefy | - | Na plech | Panoptikum | - | Litvínováci | Zelená vichřice | - | Bolena | Sokolíci | - | Těsně Vedle |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Na plech | - | Litvínováci | Těsně Vedle | - | Zelená vichřice | Sokolíci | - | Bolena | Financové | - | Panoptikum | Tři Trefy | - | Kanci na pivu |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Těsně Vedle | - | Bolena | Sokolíci | - | Kanci na pivu | Litvínováci | - | Tři Trefy | Na plech | - | Financové | Panoptikum | - | Zelená vichřice |
3. hrací den - Úterý 3. 11. 2026, 18:00, Strikeland Chomutov, Kubík František
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 | 9 | - | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Panoptikum | - | Zelená vichřice | Tři Trefy | - | Na plech | Sokolíci | - | Litvínováci | Bolena | - | Financové | Kanci na pivu | - | Těsně Vedle |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Těsně Vedle | - | Sokolíci | Panoptikum | - | Bolena | Na plech | - | Financové | Kanci na pivu | - | Tři Trefy | Zelená vichřice | - | Litvínováci |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Tři Trefy | - | Litvínováci | Kanci na pivu | - | Panoptikum | Bolena | - | Na plech | Financové | - | Sokolíci | Těsně Vedle | - | Zelená vichřice |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Zelená vichřice | - | Financové | Bolena | - | Sokolíci | Tři Trefy | - | Těsně Vedle | Litvínováci | - | Panoptikum | Na plech | - | Kanci na pivu |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Kanci na pivu | - | Bolena | Těsně Vedle | - | Litvínováci | Financové | - | Tři Trefy | Na plech | - | Zelená vichřice | Panoptikum | - | Sokolíci |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Bolena | - | Tři Trefy | Financové | - | Kanci na pivu | Zelená vichřice | - | Sokolíci | Panoptikum | - | Těsně Vedle | Litvínováci | - | Na plech |
4. hrací den - Úterý 24. 11. 2026, 18:00, Strikeland Chomutov, Kubík František
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 | 9 | - | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Bolena | - | Litvínováci | Panoptikum | - | Kanci na pivu | Na plech | - | Těsně Vedle | Tři Trefy | - | Zelená vichřice | Financové | - | Sokolíci |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Sokolíci | - | Panoptikum | Kanci na pivu | - | Litvínováci | Zelená vichřice | - | Bolena | Těsně Vedle | - | Financové | Na plech | - | Tři Trefy |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Kanci na pivu | - | Zelená vichřice | Na plech | - | Sokolíci | Panoptikum | - | Financové | Litvínováci | - | Těsně Vedle | Tři Trefy | - | Bolena |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Na plech | - | Kanci na pivu | Těsně Vedle | - | Bolena | Sokolíci | - | Zelená vichřice | Panoptikum | - | Tři Trefy | Litvínováci | - | Financové |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Panoptikum | - | Na plech | Bolena | - | Financové | Těsně Vedle | - | Tři Trefy | Zelená vichřice | - | Litvínováci | Sokolíci | - | Kanci na pivu |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Tři Trefy | - | Financové | Sokolíci | - | Těsně Vedle | Litvínováci | - | Panoptikum | Bolena | - | Kanci na pivu | Zelená vichřice | - | Na plech |
5. hrací den - Úterý 15. 12. 2026, 18:00, Strikeland Chomutov, Kubík František
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 | 9 | - | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Kanci na pivu | - | Panoptikum | Tři Trefy | - | Sokolíci | Na plech | - | Bolena | Zelená vichřice | - | Těsně Vedle | Litvínováci | - | Financové |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Panoptikum | - | Sokolíci | Litvínováci | - | Na plech | Financové | - | Zelená vichřice | Tři Trefy | - | Kanci na pivu | Bolena | - | Těsně Vedle |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Financové | - | Bolena | Panoptikum | - | Tři Trefy | Sokolíci | - | Na plech | Těsně Vedle | - | Litvínováci | Zelená vichřice | - | Kanci na pivu |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Na plech | - | Těsně Vedle | Zelená vichřice | - | Panoptikum | Tři Trefy | - | Financové | Litvínováci | - | Bolena | Kanci na pivu | - | Sokolíci |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Těsně Vedle | - | Kanci na pivu | Sokolíci | - | Litvínováci | Zelená vichřice | - | Tři Trefy | Financové | - | Na plech | Panoptikum | - | Bolena |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Tři Trefy | - | Litvínováci | Těsně Vedle | - | Financové | Bolena | - | Kanci na pivu | Na plech | - | Panoptikum | Sokolíci | - | Zelená vichřice |
6. hrací den - Úterý 5. 1. 2027, 18:00, Strikeland Chomutov, Kubík František
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 | 9 | - | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Bolena | - | Tři Trefy | Kanci na pivu | - | Zelená vichřice | Těsně Vedle | - | Na plech | Panoptikum | - | Financové | Litvínováci | - | Sokolíci |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Těsně Vedle | - | Sokolíci | Litvínováci | - | Kanci na pivu | Na plech | - | Bolena | Financové | - | Tři Trefy | Zelená vichřice | - | Panoptikum |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Financové | - | Kanci na pivu | Bolena | - | Panoptikum | Litvínováci | - | Tři Trefy | Zelená vichřice | - | Těsně Vedle | Sokolíci | - | Na plech |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Panoptikum | - | Litvínováci | Financové | - | Na plech | Bolena | - | Zelená vichřice | Tři Trefy | - | Sokolíci | Těsně Vedle | - | Kanci na pivu |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Na plech | - | Panoptikum | Sokolíci | - | Bolena | Financové | - | Těsně Vedle | Litvínováci | - | Zelená vichřice | Kanci na pivu | - | Tři Trefy |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Kanci na pivu | - | Na plech | Zelená vichřice | - | Tři Trefy | Sokolíci | - | Financové | Těsně Vedle | - | Panoptikum | Bolena | - | Litvínováci |