1. hrací den - Středa 4. 3. 2026, 18:00, Bowland Olomouc, Bowland Olomouc
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Killer Shot | - | 3TÝM | Lvíčata | - | Pálí to | Barum Team | - | Pinheads |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Pálí to | - | Pinheads | Barum Team | - | 3TÝM | Killer Shot | - | Lvíčata |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Pinheads | - | Lvíčata | Killer Shot | - | Barum Team | 3TÝM | - | Pálí to |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Lvíčata | - | Barum Team | 3TÝM | - | Pinheads | Pálí to | - | Killer Shot |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Barum Team | - | Pálí to | Pinheads | - | Killer Shot | Lvíčata | - | 3TÝM |
2. hrací den - Čtvrtek 19. 3. 2026, 18:00, Bowland Olomouc, Bowland Olomouc
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Lvíčata | - | Killer Shot | Pinheads | - | Pálí to | 3TÝM | - | Barum Team |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Pálí to | - | 3TÝM | Lvíčata | - | Pinheads | Barum Team | - | Killer Shot |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Killer Shot | - | Pálí to | Barum Team | - | Lvíčata | Pinheads | - | 3TÝM |
| 4. | 19:45 - 20:17 | 3TÝM | - | Lvíčata | Pálí to | - | Barum Team | Killer Shot | - | Pinheads |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Pinheads | - | Barum Team | 3TÝM | - | Killer Shot | Pálí to | - | Lvíčata |
3. hrací den - Středa 1. 4. 2026, 18:00, Bowland Olomouc, Bowland Olomouc
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | 3TÝM | - | Pálí to | Pinheads | - | Lvíčata | Killer Shot | - | Barum Team |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Pálí to | - | Killer Shot | Lvíčata | - | Barum Team | 3TÝM | - | Pinheads |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Lvíčata | - | 3TÝM | Barum Team | - | Pálí to | Pinheads | - | Killer Shot |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Barum Team | - | Pinheads | Killer Shot | - | 3TÝM | Lvíčata | - | Pálí to |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Killer Shot | - | Lvíčata | Pálí to | - | Pinheads | Barum Team | - | 3TÝM |
4. hrací den - Středa 15. 4. 2026, 18:00, Bowland Olomouc, Bowland Olomouc
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Barum Team | - | Lvíčata | Pinheads | - | 3TÝM | Killer Shot | - | Pálí to |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Pálí to | - | Barum Team | Killer Shot | - | Pinheads | 3TÝM | - | Lvíčata |
| 3. | 19:10 - 19:42 | 3TÝM | - | Killer Shot | Pálí to | - | Lvíčata | Pinheads | - | Barum Team |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Pinheads | - | Pálí to | 3TÝM | - | Barum Team | Lvíčata | - | Killer Shot |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Lvíčata | - | Pinheads | Barum Team | - | Killer Shot | Pálí to | - | 3TÝM |
5. hrací den - Středa 29. 4. 2026, 18:00, Bowland Olomouc, Bowland Olomouc
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Lvíčata | - | 3TÝM | Barum Team | - | Pálí to | Pinheads | - | Killer Shot |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Barum Team | - | Pinheads | Killer Shot | - | 3TÝM | Lvíčata | - | Pálí to |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Killer Shot | - | Lvíčata | Pálí to | - | Pinheads | Barum Team | - | 3TÝM |
| 4. | 19:45 - 20:17 | 3TÝM | - | Pálí to | Pinheads | - | Lvíčata | Killer Shot | - | Barum Team |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Pálí to | - | Killer Shot | Lvíčata | - | Barum Team | 3TÝM | - | Pinheads |
6. hrací den - Úterý 19. 5. 2026, 18:00, Bowland Olomouc, Roubalík Petr
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Pálí to | - | Lvíčata | Pinheads | - | Barum Team | 3TÝM | - | Killer Shot |
| 2. | 18:35 - 19:07 | 3TÝM | - | Barum Team | Lvíčata | - | Killer Shot | Pinheads | - | Pálí to |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Barum Team | - | Killer Shot | Pálí to | - | 3TÝM | Lvíčata | - | Pinheads |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Pinheads | - | 3TÝM | Killer Shot | - | Pálí to | Barum Team | - | Lvíčata |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Killer Shot | - | Pinheads | 3TÝM | - | Lvíčata | Pálí to | - | Barum Team |