1. hrací den - Pondělí 16. 3. 2026, 18:00, Praha, Na Ovčíně, Cifra Miroslav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | JAK | - | BT Notaxo L | PAJK company | - | Drupol | Graphic Bar | - | BC Relax |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Drupol | - | Graphic Bar | BT Notaxo L | - | PAJK company | StandaBoys | - | JAK |
| 3. | 19:10 - 19:42 | PAJK company | - | StandaBoys | Graphic Bar | - | BT Notaxo L | BC Relax | - | Drupol |
| 4. | 19:45 - 20:17 | BT Notaxo L | - | BC Relax | StandaBoys | - | Graphic Bar | JAK | - | PAJK company |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Graphic Bar | - | JAK | BC Relax | - | StandaBoys | Drupol | - | BT Notaxo L |
| 6. | 20:55 - 21:27 | StandaBoys | - | Drupol | JAK | - | BC Relax | PAJK company | - | Graphic Bar |
| 7. | 21:30 - 22:02 | BC Relax | - | PAJK company | Drupol | - | JAK | BT Notaxo L | - | StandaBoys |
2. hrací den - Pondělí 13. 4. 2026, 18:00, Bowling Vojkov, Babka Jan
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Graphic Bar | - | Drupol | PAJK company | - | BT Notaxo L | JAK | - | StandaBoys |
| 2. | 18:35 - 19:07 | StandaBoys | - | PAJK company | BT Notaxo L | - | Graphic Bar | Drupol | - | BC Relax |
| 3. | 19:10 - 19:42 | BC Relax | - | BT Notaxo L | Graphic Bar | - | StandaBoys | PAJK company | - | JAK |
| 4. | 19:45 - 20:17 | JAK | - | Graphic Bar | StandaBoys | - | BC Relax | BT Notaxo L | - | Drupol |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Drupol | - | StandaBoys | BC Relax | - | JAK | Graphic Bar | - | PAJK company |
| 6. | 20:55 - 21:27 | PAJK company | - | BC Relax | JAK | - | Drupol | StandaBoys | - | BT Notaxo L |
| 7. | 21:30 - 22:02 | BT Notaxo L | - | JAK | Drupol | - | PAJK company | BC Relax | - | Graphic Bar |
3. hrací den - Pondělí 13. 4. 2026, 18:00, Bowling Vojkov, Babka Jan
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Graphic Bar | - | BT Notaxo L | BC Relax | - | Drupol | PAJK company | - | StandaBoys |
| 2. | 18:35 - 19:07 | StandaBoys | - | Graphic Bar | JAK | - | PAJK company | BT Notaxo L | - | BC Relax |
| 3. | 19:10 - 19:42 | BC Relax | - | StandaBoys | Drupol | - | BT Notaxo L | Graphic Bar | - | JAK |
| 4. | 19:45 - 20:17 | JAK | - | BC Relax | PAJK company | - | Graphic Bar | StandaBoys | - | Drupol |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Drupol | - | JAK | BT Notaxo L | - | StandaBoys | BC Relax | - | PAJK company |
| 6. | 20:55 - 21:27 | PAJK company | - | Drupol | Graphic Bar | - | BC Relax | JAK | - | BT Notaxo L |
| 7. | 21:30 - 22:02 | BT Notaxo L | - | PAJK company | StandaBoys | - | JAK | Drupol | - | Graphic Bar |
4. hrací den - Pondělí 18. 5. 2026, 18:00, Xbowling Prosek Duo, Xbowling Prosek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Graphic Bar | - | StandaBoys | PAJK company | - | JAK | BC Relax | - | BT Notaxo L |
| 2. | 18:35 - 19:07 | StandaBoys | - | BC Relax | BT Notaxo L | - | Drupol | JAK | - | Graphic Bar |
| 3. | 19:10 - 19:42 | BC Relax | - | JAK | Graphic Bar | - | PAJK company | Drupol | - | StandaBoys |
| 4. | 19:45 - 20:17 | JAK | - | Drupol | StandaBoys | - | BT Notaxo L | PAJK company | - | BC Relax |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Drupol | - | PAJK company | BC Relax | - | Graphic Bar | BT Notaxo L | - | JAK |
| 6. | 20:55 - 21:27 | PAJK company | - | BT Notaxo L | JAK | - | StandaBoys | Graphic Bar | - | Drupol |
| 7. | 21:30 - 22:02 | BT Notaxo L | - | Graphic Bar | Drupol | - | BC Relax | StandaBoys | - | PAJK company |