1. hrací den - Úterý 22. 9. 2026, 18:00, Bowling Lucerna, Otec Hanzlovská Petra
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | PBS Plzeň | - | Sloane Team | Pohodáři | - | TCM Rokycany | Skupa | - | Kopyta |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Pohodáři | - | Kopyta | Skupa | - | Zíchov Pukls | TCM Rokycany | - | Sloane Team |
| 3. | 19:10 - 19:42 | TCM Rokycany | - | PBS Plzeň | Kopyta | - | Sloane Team | Zíchov Pukls | - | Pohodáři |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Sloane Team | - | Skupa | Zíchov Pukls | - | PBS Plzeň | Kopyta | - | TCM Rokycany |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Kopyta | - | Zíchov Pukls | TCM Rokycany | - | Skupa | Pohodáři | - | PBS Plzeň |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Skupa | - | Pohodáři | PBS Plzeň | - | Kopyta | Sloane Team | - | Zíchov Pukls |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Zíchov Pukls | - | TCM Rokycany | Sloane Team | - | Pohodáři | PBS Plzeň | - | Skupa |
2. hrací den - Úterý 6. 10. 2026, 18:00, Bowling Lucerna, Otec Hanzlovská Petra
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Sloane Team | - | TCM Rokycany | PBS Plzeň | - | Zíchov Pukls | Pohodáři | - | Skupa |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Kopyta | - | Skupa | Pohodáři | - | Sloane Team | PBS Plzeň | - | TCM Rokycany |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Zíchov Pukls | - | Sloane Team | Skupa | - | TCM Rokycany | Kopyta | - | Pohodáři |
| 4. | 19:45 - 20:17 | PBS Plzeň | - | Pohodáři | Sloane Team | - | Kopyta | TCM Rokycany | - | Zíchov Pukls |
| 5. | 20:20 - 20:52 | TCM Rokycany | - | Kopyta | Zíchov Pukls | - | Skupa | Sloane Team | - | PBS Plzeň |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Skupa | - | PBS Plzeň | TCM Rokycany | - | Pohodáři | Zíchov Pukls | - | Kopyta |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Pohodáři | - | Zíchov Pukls | Kopyta | - | PBS Plzeň | Skupa | - | Sloane Team |
3. hrací den - Úterý 20. 10. 2026, 18:00, Bowling Lucerna, Otec Hanzlovská Petra
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Kopyta | - | PBS Plzeň | Sloane Team | - | Skupa | Zíchov Pukls | - | Pohodáři |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Sloane Team | - | Pohodáři | TCM Rokycany | - | Zíchov Pukls | PBS Plzeň | - | Skupa |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Skupa | - | Kopyta | Pohodáři | - | PBS Plzeň | TCM Rokycany | - | Sloane Team |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Pohodáři | - | TCM Rokycany | Kopyta | - | Sloane Team | Skupa | - | Zíchov Pukls |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Zíchov Pukls | - | Sloane Team | PBS Plzeň | - | TCM Rokycany | Pohodáři | - | Kopyta |
| 6. | 20:55 - 21:27 | TCM Rokycany | - | Skupa | Zíchov Pukls | - | Kopyta | Sloane Team | - | PBS Plzeň |
| 7. | 21:30 - 22:02 | PBS Plzeň | - | Zíchov Pukls | Skupa | - | Pohodáři | Kopyta | - | TCM Rokycany |
4. hrací den - Úterý 3. 11. 2026, 18:00, Bowling Lucerna, Otec Hanzlovská Petra
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | TCM Rokycany | - | Pohodáři | Skupa | - | PBS Plzeň | Kopyta | - | Zíchov Pukls |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Zíchov Pukls | - | PBS Plzeň | Kopyta | - | Pohodáři | Skupa | - | Sloane Team |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Pohodáři | - | Sloane Team | Zíchov Pukls | - | Skupa | TCM Rokycany | - | PBS Plzeň |
| 4. | 19:45 - 20:17 | PBS Plzeň | - | Kopyta | Sloane Team | - | TCM Rokycany | Pohodáři | - | Skupa |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Skupa | - | TCM Rokycany | Pohodáři | - | Zíchov Pukls | Sloane Team | - | Kopyta |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Sloane Team | - | Zíchov Pukls | TCM Rokycany | - | Kopyta | PBS Plzeň | - | Pohodáři |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Kopyta | - | Skupa | PBS Plzeň | - | Sloane Team | Zíchov Pukls | - | TCM Rokycany |