1. hrací den - Středa 30. 9. 2020, 18:00, Bowling Třemošná, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Bombers | - | R.U.M. Stod | Raiffeisen | - | Rafani | Bobánci | - | All-in |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Rafani | - | Bobánci | R.U.M. Stod | - | Raiffeisen | Šikulové z Rokycan | - | Bombers |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Raiffeisen | - | Šikulové z Rokycan | Bobánci | - | R.U.M. Stod | All-in | - | Rafani |
| 4. | 19:45 - 20:17 | R.U.M. Stod | - | All-in | Šikulové z Rokycan | - | Bobánci | Bombers | - | Raiffeisen |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Bobánci | - | Bombers | All-in | - | Šikulové z Rokycan | Rafani | - | R.U.M. Stod |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Šikulové z Rokycan | - | Rafani | Bombers | - | All-in | Raiffeisen | - | Bobánci |
| 7. | 21:30 - 22:02 | All-in | - | Raiffeisen | Rafani | - | Bombers | R.U.M. Stod | - | Šikulové z Rokycan |
2. hrací den - Středa 7. 10. 2020, 18:00, Bowling Lucerna, Otec Hanzlovská Petra
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Bobánci | - | Rafani | Raiffeisen | - | R.U.M. Stod | Bombers | - | Šikulové z Rokycan |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Šikulové z Rokycan | - | Raiffeisen | R.U.M. Stod | - | Bobánci | Rafani | - | All-in |
| 3. | 19:10 - 19:42 | All-in | - | R.U.M. Stod | Bobánci | - | Šikulové z Rokycan | Raiffeisen | - | Bombers |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Bombers | - | Bobánci | Šikulové z Rokycan | - | All-in | R.U.M. Stod | - | Rafani |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Rafani | - | Šikulové z Rokycan | All-in | - | Bombers | Bobánci | - | Raiffeisen |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Raiffeisen | - | All-in | Bombers | - | Rafani | Šikulové z Rokycan | - | R.U.M. Stod |
| 7. | 21:30 - 22:02 | R.U.M. Stod | - | Bombers | Rafani | - | Raiffeisen | All-in | - | Bobánci |
4. hrací den - Středa 18. 11. 2020, 18:00, Bowling Lucerna, Otec Hanzlovská Petra
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Bobánci | - | Šikulové z Rokycan | Raiffeisen | - | Bombers | All-in | - | R.U.M. Stod |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Šikulové z Rokycan | - | All-in | R.U.M. Stod | - | Rafani | Bombers | - | Bobánci |
| 3. | 19:10 - 19:42 | All-in | - | Bombers | Bobánci | - | Raiffeisen | Rafani | - | Šikulové z Rokycan |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Bombers | - | Rafani | Šikulové z Rokycan | - | R.U.M. Stod | Raiffeisen | - | All-in |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Rafani | - | Raiffeisen | All-in | - | Bobánci | R.U.M. Stod | - | Bombers |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Raiffeisen | - | R.U.M. Stod | Bombers | - | Šikulové z Rokycan | Bobánci | - | Rafani |
| 7. | 21:30 - 22:02 | R.U.M. Stod | - | Bobánci | Rafani | - | All-in | Šikulové z Rokycan | - | Raiffeisen |