1. hrací den - Středa 16. 9. 2026, 18:00, Bowling Brno, Chytil Lukáš
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Bowling Darts Rubin 2 | - | Gule boys | CK Apollon | - | Xbowling Tišnov | Bowling Darts Rubin 5 | - | Tišnovské pivo | Figury | - | Bowling Darts Rubin 1 |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Bowling Darts Rubin 1 | - | Tišnovské pivo | Bowling Darts Rubin 5 | - | Figury | Bowling Darts Rubin 2 | - | Xbowling Tišnov | Gule boys | - | CK Apollon |
| 3. | 19:10 - 19:42 | CK Apollon | - | Figury | Tišnovské pivo | - | Bowling Darts Rubin 2 | Bowling Darts Rubin 1 | - | Gule boys | Bowling Darts Rubin 5 | - | Xbowling Tišnov |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Gule boys | - | Bowling Darts Rubin 5 | Xbowling Tišnov | - | Bowling Darts Rubin 1 | Figury | - | Bowling Darts Rubin 2 | CK Apollon | - | Tišnovské pivo |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Figury | - | Xbowling Tišnov | Gule boys | - | Tišnovské pivo | CK Apollon | - | Bowling Darts Rubin 5 | Bowling Darts Rubin 1 | - | Bowling Darts Rubin 2 |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Bowling Darts Rubin 5 | - | Bowling Darts Rubin 1 | Bowling Darts Rubin 2 | - | CK Apollon | Tišnovské pivo | - | Figury | Xbowling Tišnov | - | Gule boys |
2. hrací den - Středa 30. 9. 2026, 18:00, Bowling Brno, Roubalík Petr
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Bowling Darts Rubin 5 | - | CK Apollon | Bowling Darts Rubin 2 | - | Bowling Darts Rubin 1 | Xbowling Tišnov | - | Figury | Tišnovské pivo | - | Gule boys |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Figury | - | Tišnovské pivo | Gule boys | - | Xbowling Tišnov | Bowling Darts Rubin 1 | - | Bowling Darts Rubin 5 | CK Apollon | - | Bowling Darts Rubin 2 |
| 3. | 19:10 - 19:42 | CK Apollon | - | Bowling Darts Rubin 1 | Bowling Darts Rubin 5 | - | Bowling Darts Rubin 2 | Tišnovské pivo | - | Xbowling Tišnov | Gule boys | - | Figury |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Bowling Darts Rubin 2 | - | Figury | CK Apollon | - | Tišnovské pivo | Bowling Darts Rubin 5 | - | Gule boys | Bowling Darts Rubin 1 | - | Xbowling Tišnov |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Bowling Darts Rubin 1 | - | Gule boys | Xbowling Tišnov | - | Bowling Darts Rubin 5 | Figury | - | CK Apollon | Bowling Darts Rubin 2 | - | Tišnovské pivo |
3. hrací den - Středa 14. 10. 2026, 18:00, Bowling Brno, Roubalík Petr
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | CK Apollon | - | Bowling Darts Rubin 2 | Figury | - | Tišnovské pivo | Gule boys | - | Xbowling Tišnov | Bowling Darts Rubin 1 | - | Bowling Darts Rubin 5 |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Tišnovské pivo | - | Gule boys | Bowling Darts Rubin 5 | - | CK Apollon | Bowling Darts Rubin 1 | - | Bowling Darts Rubin 2 | Figury | - | Xbowling Tišnov |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Figury | - | Bowling Darts Rubin 5 | Bowling Darts Rubin 2 | - | Xbowling Tišnov | CK Apollon | - | Gule boys | Tišnovské pivo | - | Bowling Darts Rubin 1 |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Xbowling Tišnov | - | CK Apollon | Tišnovské pivo | - | Bowling Darts Rubin 5 | Figury | - | Bowling Darts Rubin 1 | Gule boys | - | Bowling Darts Rubin 2 |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Gule boys | - | Figury | CK Apollon | - | Bowling Darts Rubin 1 | Bowling Darts Rubin 2 | - | Bowling Darts Rubin 5 | Xbowling Tišnov | - | Tišnovské pivo |
4. hrací den - Čtvrtek 29. 10. 2026, 18:00, Bowling Brno, Roubalík Petr
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Bowling Darts Rubin 1 | - | Xbowling Tišnov | Bowling Darts Rubin 5 | - | Gule boys | Tišnovské pivo | - | CK Apollon | Bowling Darts Rubin 2 | - | Figury |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Bowling Darts Rubin 2 | - | Tišnovské pivo | Figury | - | CK Apollon | Xbowling Tišnov | - | Bowling Darts Rubin 5 | Gule boys | - | Bowling Darts Rubin 1 |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Bowling Darts Rubin 5 | - | Figury | Tišnovské pivo | - | Bowling Darts Rubin 1 | CK Apollon | - | Gule boys | Xbowling Tišnov | - | Bowling Darts Rubin 2 |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Xbowling Tišnov | - | CK Apollon | Gule boys | - | Bowling Darts Rubin 2 | Bowling Darts Rubin 1 | - | Figury | Tišnovské pivo | - | Bowling Darts Rubin 5 |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Figury | - | Gule boys | Xbowling Tišnov | - | Tišnovské pivo | Bowling Darts Rubin 5 | - | Bowling Darts Rubin 2 | Bowling Darts Rubin 1 | - | CK Apollon |