1. hrací den - Úterý 10. 2. 2026, 18:00, Praha, Na Ovčíně, Cifra Miroslav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | BK Technika A | - | BODY | BBO Black Riders | - | BBO Team 1 | BT Notaxo K | - | BT Notaxo B | River Club | - | Marná sláva |
| 2. | 18:35 - 19:07 | BT Notaxo B | - | Marná sláva | BT Notaxo K | - | River Club | BODY | - | BBO Team 1 | BK Technika A | - | BBO Black Riders |
| 3. | 19:10 - 19:42 | BT Notaxo K | - | BBO Team 1 | BK Technika A | - | Marná sláva | River Club | - | BBO Black Riders | BODY | - | BT Notaxo B |
| 4. | 19:45 - 20:17 | BBO Black Riders | - | BT Notaxo B | River Club | - | BODY | BK Technika A | - | BT Notaxo K | Marná sláva | - | BBO Team 1 |
| 5. | 20:20 - 20:52 | River Club | - | BK Technika A | BBO Team 1 | - | BT Notaxo B | BBO Black Riders | - | Marná sláva | BT Notaxo K | - | BODY |
| 6. | 20:55 - 21:27 | BODY | - | BBO Black Riders | Marná sláva | - | BT Notaxo K | BBO Team 1 | - | BK Technika A | BT Notaxo B | - | River Club |
| 7. | 21:30 - 22:02 | BBO Team 1 | - | River Club | BT Notaxo B | - | BK Technika A | Marná sláva | - | BODY | BBO Black Riders | - | BT Notaxo K |
2. hrací den - Úterý 24. 3. 2026, 18:00, Xbowling Prosek Duo, Xbowling Prosek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | BBO Black Riders | - | BT Notaxo K | River Club | - | Marná sláva | BT Notaxo B | - | BBO Team 1 | BODY | - | BK Technika A |
| 2. | 18:35 - 19:07 | BBO Team 1 | - | BK Technika A | BT Notaxo B | - | BODY | BT Notaxo K | - | Marná sláva | BBO Black Riders | - | River Club |
| 3. | 19:10 - 19:42 | BT Notaxo B | - | Marná sláva | BBO Black Riders | - | BK Technika A | BODY | - | River Club | BT Notaxo K | - | BBO Team 1 |
| 4. | 19:45 - 20:17 | River Club | - | BBO Team 1 | BODY | - | BT Notaxo K | BBO Black Riders | - | BT Notaxo B | BK Technika A | - | Marná sláva |
| 5. | 20:20 - 20:52 | BODY | - | BBO Black Riders | Marná sláva | - | BBO Team 1 | River Club | - | BK Technika A | BT Notaxo B | - | BT Notaxo K |
| 6. | 20:55 - 21:27 | BT Notaxo K | - | River Club | BK Technika A | - | BT Notaxo B | Marná sláva | - | BBO Black Riders | BBO Team 1 | - | BODY |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Marná sláva | - | BODY | BBO Team 1 | - | BBO Black Riders | BK Technika A | - | BT Notaxo K | River Club | - | BT Notaxo B |
3. hrací den - Úterý 28. 4. 2026, 18:00, Xbowling Prosek Duo, Xbowling Prosek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | BT Notaxo K | - | River Club | Marná sláva | - | BT Notaxo B | BBO Team 1 | - | BODY | BK Technika A | - | BBO Black Riders |
| 2. | 18:35 - 19:07 | BODY | - | BBO Black Riders | BBO Team 1 | - | BK Technika A | River Club | - | BT Notaxo B | BT Notaxo K | - | Marná sláva |
| 3. | 19:10 - 19:42 | BBO Team 1 | - | BT Notaxo B | BT Notaxo K | - | BBO Black Riders | BK Technika A | - | Marná sláva | River Club | - | BODY |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Marná sláva | - | BODY | BK Technika A | - | River Club | BT Notaxo K | - | BBO Team 1 | BBO Black Riders | - | BT Notaxo B |
| 5. | 20:20 - 20:52 | BK Technika A | - | BT Notaxo K | BT Notaxo B | - | BODY | Marná sláva | - | BBO Black Riders | BBO Team 1 | - | River Club |
| 6. | 20:55 - 21:27 | River Club | - | Marná sláva | BBO Black Riders | - | BBO Team 1 | BT Notaxo B | - | BT Notaxo K | BODY | - | BK Technika A |
| 7. | 21:30 - 22:02 | BT Notaxo B | - | BK Technika A | BODY | - | BT Notaxo K | BBO Black Riders | - | River Club | Marná sláva | - | BBO Team 1 |
4. hrací den - Úterý 26. 5. 2026, 18:00, Bowling Vojkov, Babka Jan
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | BT Notaxo B | - | BBO Team 1 | BODY | - | BK Technika A | BBO Black Riders | - | BT Notaxo K | River Club | - | Marná sláva |
| 2. | 18:35 - 19:07 | BT Notaxo K | - | Marná sláva | BBO Black Riders | - | River Club | BBO Team 1 | - | BK Technika A | BT Notaxo B | - | BODY |
| 3. | 19:10 - 19:42 | BBO Black Riders | - | BK Technika A | BT Notaxo B | - | Marná sláva | River Club | - | BODY | BBO Team 1 | - | BT Notaxo K |
| 4. | 19:45 - 20:17 | BODY | - | BT Notaxo K | River Club | - | BBO Team 1 | BT Notaxo B | - | BBO Black Riders | Marná sláva | - | BK Technika A |
| 5. | 20:20 - 20:52 | River Club | - | BT Notaxo B | BK Technika A | - | BT Notaxo K | BODY | - | Marná sláva | BBO Black Riders | - | BBO Team 1 |
| 6. | 20:55 - 21:27 | BBO Team 1 | - | BODY | Marná sláva | - | BBO Black Riders | BK Technika A | - | BT Notaxo B | BT Notaxo K | - | River Club |
| 7. | 21:30 - 22:02 | BK Technika A | - | River Club | BT Notaxo K | - | BT Notaxo B | Marná sláva | - | BBO Team 1 | BODY | - | BBO Black Riders |