1. hrací den - Pondělí 21. 9. 2026, 18:00, Bowling Lucerna, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Bobánci | - | RUM | FALK | - | Bombers | Rafani | - | Domažličáci |
| 2. | 18:35 - 19:07 | FALK | - | Domažličáci | Rafani | - | Šikulové z Rokycan | Bombers | - | RUM |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Bombers | - | Bobánci | Domažličáci | - | RUM | Šikulové z Rokycan | - | FALK |
| 4. | 19:45 - 20:17 | RUM | - | Rafani | Šikulové z Rokycan | - | Bobánci | Domažličáci | - | Bombers |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Domažličáci | - | Šikulové z Rokycan | Bombers | - | Rafani | FALK | - | Bobánci |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Rafani | - | FALK | Bobánci | - | Domažličáci | RUM | - | Šikulové z Rokycan |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Šikulové z Rokycan | - | Bombers | RUM | - | FALK | Bobánci | - | Rafani |
2. hrací den - Pondělí 5. 10. 2026, 18:00, Bowling Lucerna, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | RUM | - | Bombers | Bobánci | - | Šikulové z Rokycan | FALK | - | Rafani |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Domažličáci | - | Rafani | FALK | - | RUM | Bobánci | - | Bombers |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Šikulové z Rokycan | - | RUM | Rafani | - | Bombers | Domažličáci | - | FALK |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Bobánci | - | FALK | RUM | - | Domažličáci | Bombers | - | Šikulové z Rokycan |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Bombers | - | Domažličáci | Šikulové z Rokycan | - | Rafani | RUM | - | Bobánci |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Rafani | - | Bobánci | Bombers | - | FALK | Šikulové z Rokycan | - | Domažličáci |
| 7. | 21:30 - 22:02 | FALK | - | Šikulové z Rokycan | Domažličáci | - | Bobánci | Rafani | - | RUM |
3. hrací den - Pondělí 19. 10. 2026, 18:00, Bowling Lucerna, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Domažličáci | - | Bobánci | RUM | - | Rafani | Šikulové z Rokycan | - | FALK |
| 2. | 18:35 - 19:07 | RUM | - | FALK | Bombers | - | Šikulové z Rokycan | Bobánci | - | Rafani |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Rafani | - | Domažličáci | FALK | - | Bobánci | Bombers | - | RUM |
| 4. | 19:45 - 20:17 | FALK | - | Bombers | Domažličáci | - | RUM | Rafani | - | Šikulové z Rokycan |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Šikulové z Rokycan | - | RUM | Bobánci | - | Bombers | FALK | - | Domažličáci |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Bombers | - | Rafani | Šikulové z Rokycan | - | Domažličáci | RUM | - | Bobánci |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Bobánci | - | Šikulové z Rokycan | Rafani | - | FALK | Domažličáci | - | Bombers |
4. hrací den - Pondělí 2. 11. 2026, 18:00, Bowling Lucerna, Brzica Rostislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Bombers | - | FALK | Rafani | - | Bobánci | Domažličáci | - | Šikulové z Rokycan |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Šikulové z Rokycan | - | Bobánci | Domažličáci | - | FALK | Rafani | - | RUM |
| 3. | 19:10 - 19:42 | FALK | - | RUM | Šikulové z Rokycan | - | Rafani | Bombers | - | Bobánci |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Bobánci | - | Domažličáci | RUM | - | Bombers | FALK | - | Rafani |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Rafani | - | Bombers | FALK | - | Šikulové z Rokycan | RUM | - | Domažličáci |
| 6. | 20:55 - 21:27 | RUM | - | Šikulové z Rokycan | Bombers | - | Domažličáci | Bobánci | - | FALK |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Domažličáci | - | Rafani | Bobánci | - | RUM | Šikulové z Rokycan | - | Bombers |